Ящики путевые
Цены уточняйте у наших менеджеров. Доставка по России и СНГ.
Общее описание - здесь.
Наименование | Чертёжный номер |
ОСНОВАНИЕ (ФУНДАМЕНТ) ДЛЯ ЯЩИКОВ ПЯ-1 (2 шт. на ящик): вес — 3.34 кг; габариты — 404×300×45 мм | 7324С-04-00 |
ЯЩИК ПУТЕВОЙ ТИПА ПЯ-1 НА 9 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (без перемычек) | 151.04.00.000 |
ЯЩИК ПУТЕВОЙ ТИПА ПЯ-1 НА 9 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 2-мя перемычками) | 151.04.00.000-01 |
ПЯ-1 НА 9 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 4-мя перемычками) | 151.04.00.000-02 |
ПЯ-1 НА 9 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 2-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-03 |
ПЯ-1 НА 9 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 4-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-04 |
ПЯ-1 НА 10 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (без перемычек) | 151.04.00.000-05 |
ПЯ-1 НА 10 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 2-мя перемычками) | 151.04.00.000-06 |
ПЯ-1 НА 10 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 4-мя перемычками) | 151.04.00.000-07 |
ПЯ-1 НА 10 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 2-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-08 |
ПЯ-1 НА 10 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 4-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-09 |
ПЯ-1 НА 5 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (без перемычек) | 151.04.00.000-10 |
ПЯ-1 НА 5 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 2-мя перемычками) | 151.04.00.000-11 |
ПЯ-1 НА 5 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 4-мя перемычками) | 151.04.00.000-12 |
ПЯ-1 НА 5 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 2-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-13 |
ПЯ-1 НА 5 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 4-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-14 |
ПЯ-1 НА 4 ДВУХКОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ И ОДНУ 12 КОНТАКТНУЮ КЛЕММУ (без перемычек) | 151.04.00.000-15 |
ПЯ-1 НА 4 ДВУХКОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ И ОДНУ 12 КОНТАКТНУЮ КЛЕММУ (с 2-мя перемычками) | 151.04.00.000-16 |
ПЯ-1 НА 4 ДВУХКОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ И ОДНУ 12 КОНТАКТНУЮ КЛЕММУ (с 4-мя перемычками) | 151.04.00.000-17 |
ПЯ-1 НА 4 ДВУХКОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ И ОДНУ 12 КОНТАКТНУЮ КЛЕММУ (с 2-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-18 |
ПЯ-1 НА 4 ДВУХКОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ И ОДНУ 12 КОНТАКТНУЮ КЛЕММУ (с 4-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-19 |
ПЯ-1 НА 15 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (без перемычек) | 151.04.00.000-20 |
ПЯ-1 НА 15 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 2-мя перемычками) | 151.04.00.000-21 |
ПЯ-1 НА 15 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 4-мя перемычками) | 151.04.00.000-22 |
ПЯ-1 НА 15 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 2-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-23 |
ПЯ-1 НА 15 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 4-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-24 |
ПЯ-1 НА 6 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (без перемычек) | 151.04.00.000-30 |
ПЯ-1 НА 6 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 2-мя перемычками) | 151.04.00.000-31 |
ПЯ-1 НА 6 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 4-мя перемычками) | 151.04.00.000-32 |
ПЯ-1 НА 6 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 2-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-33 |
ПЯ-1 НА 6 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 4-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-34 |
ПЯ-1 НА 9 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (без перемычек) | 151.04.00.000-40 |
ПЯ-1 НА 9 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 2-мя перемычками) | 151.04.00.000-41 |
ПЯ-1 НА 9 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 4-мя перемычками) | 151.04.00.000-42 |
ПЯ-1 НА 9 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 2-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-43 |
ПЯ-1 НА 9 ДВУХКОНТАКТНЫХКЛЕММ (с 4-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-44 |
ПЯ-1 НА 10 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (без перемычек) | 151.04.00.000-45 |
ПЯ-1 НА 10 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 2-мя перемычками) | 151.04.00.000-46 |
ПЯ-1 НА 10 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 4-мя перемычками) | 151.04.00.000-47 |
ПЯ-1 НА 10 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 2-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-48 |
ПЯ-1 НА 10 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 4-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-49 |
ПЯ-1 НА 5 ДВУХКОНТАКТНЫХКЛЕММ И ДВЕ ГРУППОВЫЕ 12-КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (без перемычек) | 151.04.00.000-50 |
ПЯ-1 НА 5 ДВУХКОНТАКТНЫХКЛЕММ И ДВЕ ГРУППОВЫЕ 12-КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 2-мя перемычками) | 151.04.00.000-51 |
ПЯ-1 НА 5 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ ГРУППОВЫЕ 12-КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 4-мя перемычками) | 151.04.00.000-52 |
ПЯ-1 НА 5 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ ГРУППОВЫЕ 12-КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 2-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-53 |
ПЯ-1 НА 5 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ ГРУППОВЫЕ 12-КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 4-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-54 |
ПЯ-1 НА 4 ДВУХКОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ И ОДНУ 12 КОНТАКТНУЮ КЛЕММУ (без перемычек) | 151.04.00.000-55 |
ПЯ-1 НА 4 ДВУХКОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ И ОДНУ 12 КОНТАКТНУЮ КЛЕММУ (с 2-мя перемычками) | 151.04.00.000-56 |
ПЯ-1 НА 4 ДВУХКОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ И ОДНУ 12 КОНТАКТНУЮ КЛЕММУ (с 4-мя перемычками) | 151.04.00.000-57 |
ПЯ-1 НА 4 ДВУХКОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ И ОДНУ 12 КОНТАКТНУЮ КЛЕММУ (с 2-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-58 |
ПЯ-1 НА 4 ДВУХКОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ И ОДНУ 12 КОНТАКТНУЮ КЛЕММУ (с 4-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-59 |
ТИПА ПЯ-1 НА 15 ДВУХКОНТАКТНЫХ клемм (без перемычек) | 151.04.00.000-60 |
ПЯ-1 НА 15 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 2-мя перемычками) | 151.04.00.000-61 |
ПЯ-1 НА 15 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 4-мя перемычками) | 151.04.00.000-62 |
ПЯ-1 НА 15 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 2-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-63 |
ПЯ-1 НА 15 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ (с 4-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-64 |
ПЯ-1 НА 6 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (без перемычек) | 151.04.00.000-70 |
ПЯ-1 НА 6 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 2-мя перемычками) | 151.04.00.000-71 |
ПЯ-1 НА 6 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 4-мя перемычками) | 151.04.00.000-72 |
ПЯ-1 НА 6 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 2-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-73 |
ПЯ-1 НА 6 ДВУХКОНТАКТНЫХ КЛЕММ И ДВЕ 12 КОНТАКТНЫЕ КЛЕММЫ (с 4-мя герметизированными перемычками) | 151.04.00.000-74 |
ЯЩИК ПУТЕВОЙ типа ПЯ-У (на 9 двух контактных клемм, без перемычек) | 25001-00-00 |
ПЯ-У (на 10 двух контактных клемм, без перемычек) | 25001-00-00-01 |
ПЯ-У (на 4 двух контактных клеммы и одну 12 контактную клемму, без перемычек) | 25001-00-00-02 |
ПЯ-У (на 15 двух контактных клемм, без перемычек) | 25001-00-00-03 |
ПЯ-У (на 5 двух контактных клемм и две 12 контактные клеммы без перемычек) | 25001-00-00-04 |
ПЯ-У (на 6 двух контактных клемм и две 12 контактные клеммы без перемычек) | 25001-00-00-05 |
ПЯ-У (на 9 двух контактных клемм, с 1 комплектом перемычек) | 25001-00-00-06 |
ПЯ-У (на 15 двух контактных клемм, с 1 комплектом перемычек) | 25001-00-00-07 |
ПЯ-У (на 6 двух контактных клемм и две 12 контактные клеммы, с 1 комплектом перемычек) | 25001-00-00-08 |
ПЯ-У (на 9 двух контактных клемм, с 2 комплектами перемычек) | 25001-00-00-09 |
ПЯ-У (на 15 двух контактных клемм, с 2 комплектами перемычек) | 25001-00-00-10 |
ПЯ-У (на 6 двух контактных клемм и две 12 контактные клеммы, с 2 комплектами перемычек) | 25001-00-00-11 |
ПЯ-У (на 9 двух контактных клемм, с 1 комплектом герметизированных перемычек) | 25001-00-00-12 |
ПЯ-У (на 15 двух контактных клемм, с 1 комплектом герметизированных перемычек) | 25001-00-00-13 |
ПЯ-У (на 6 двух контактных клемм и две 12 контактные клеммы, с 1 комплектом герметизированных перемычек) | 25001-00-00-14 |
ПЯ-У (на 9 двух контактных клемм, с 2 комплектами герметизированных перемычек) | 25001-00-00-15 |
ПЯ-У (на 15 двух контактных клемм, с 2 комплектами герметизированных перемычек) | 25001-00-00-16 |
ПЯ-У (на 6 двух контактных клемм и две 12 контактные клеммы, с 2 комплектами герметизированных перемычек) | 25001-00-00-17 |
Перейти в начало каталога